2000年AMF 第1回ステファンスカ国際ピアノコンクール
当社で録音した、2000年AMF第1回ステファンスカ国際ピアノコンクールの実況録音CDを販売します。(部門とVolume番号でお申し込みください)
AMFについてはこちらご参照ください。
★プログラム演奏のみを受け付けております。ご了承ください。
| CD | 1枚 3,150円(税抜き 3,000円) |
| MD | 1枚 2,100円(税抜き 2,000円) |
★別途送料がかかります。本数に関わらず一回一箇所に付きこのリンク先のとおりです。
★お申込みはハガキ、郵便、FAX、またはE-mailでお送りください。お申込み内容(コンテスト名、Volume番号、数量、送り先住所氏名、電話番号)を忘れずにご記入のうえ、お送り下さい。電話でのお申込みは聞き違いなどの事故防止のため、お受けできません。ご容赦ください。
★振込先:みずほ銀行 八王子支店 (普通) 1890118 有限会社スタジオ・リリック
★不良品・破損等がありましたら到着後2週間以内にご連絡下さい。
有限会社スタジオ・リリック
〒193-0944 東京都八王子市館町689-1-307
TEL. 0426-68-3043 FAX. 0426-69-0166
e-Mail : studio.lyric@dream.com
| 部門 | Volume | 演奏者名 | 曲目 | 作曲者 |
| オープニングガラ | Volume 1 | 川染 雅嗣 | 前奏曲集より第20番〜第24番 | ショパン |
| トーマス・ズゴジェルスキ | 即興曲第3番、遺作のポロネーズ | ショパン | ||
| 下田 幸二 | 五つの民俗旋律より「子守唄(青森)」 | 高田 三郎 | ||
| 石原 佳世 | 遺作のノクターン 嬰ハ短調、バルカローレ 作品60 | ショパン | ||
| 鹿内 芳仁/岡田 照幸 | カンツォーネの名曲 | |||
| 山本 裕康/岡田 照幸 | ハンガリー狂詩曲 | ポッパー | ||
| Volume 2 | 工藤 槙子 | ピアノ三重奏曲 第1番 ヘ長調より第1楽章(ミュージックキャンプ合格者) | ハイドン | |
| 明和 史佳 | ピアノ三重奏曲 第4番 変ロ長調 作品11より第1楽章(同) | ベートーヴェン | ||
| 森下 恵 | ピアノ三重奏曲 第1番 ニ短調 作品49より第1楽章(同) | |||
| エリジビエタ・ステファンスカ | メヌエット、ポロネーズ、 | オギンスキ | ||
| アングレーゼ他 | シマノフスカ | |||
| 高橋 多佳子 | バラード第1番 ト短調 作品23 | ショパン | ||
| 原 佳大 | 「ああ、お母さん聞いて」による12の変奏曲、幻想曲ニ短調 | モーツアルト | ||
| ハリーナ チェルニー=ステファンスカ | 2つのポロネーズ、アンコール曲 | ショパン | ||
| ジュニア部門 | Volume 1 | 福田 直 | 2声のインヴェンションより第14番 | バッハ |
| ロンド ニ長調K485 | モーツアルト | |||
| やさしい変奏曲 | カバレフスキー | |||
| 四季より3月、ひばりの歌 | チャイコフスキー | |||
| 三澤 悠衣 | イタリア協奏曲より第1楽章 | バッハ | ||
| ワルツ第5番、即興曲第4番 | ショパン | |||
| 高橋 美幸 | パルティータ第1番 変ロ長調 BWV.787 | バッハ | ||
| 夜想曲第2番 変ホ長調 作品9-2 | ショパン | |||
| 岡田 奏 | シンフォニア第1番BWV.787 | バッハ | ||
| 子供の領分より | ドビュッシー | |||
| 斉田 愛美 | 2声のインヴェンションより第6番 | バッハ | ||
| ソナタ 作品49-2 | ベートーヴェン | |||
| 3つのエコセーズ | ショパン | |||
| Volume 2 | 市川 愛子 | 平均率クラヴィア曲集第2巻より ニ短調フーガ | バッハ | |
| プレリュード第5番 作品23 ト短調 | ラフマニノフ | |||
| 佐藤 里奈 | 平均率クラヴィア曲集第1巻より 第13番 嬰ヘ長調 | バッハ | ||
| 練習曲 作品10-9 ヘ短調 | ショパン | |||
| 石川星太郎 | イタリア協奏曲より第1楽章 | バッハ | ||
| ソナタ第8番より第1楽章 | ベートーヴェン | |||
| 工藤奈帆美 | 平均率クラヴィア曲集第1巻より 第13番 嬰ヘ長調 | バッハ | ||
| 巡礼の年第二年ヴェネツィアとナポリ第3番タランテラ | リスト | |||
| 山口さゆか | 平均率クラヴィア曲集第1巻より 第13番 嬰ヘ長調 | バッハ | ||
| アンダンテと変奏曲 | ハイドン | |||
| 岡安 咲耶 | 平均率クラヴィア曲集第1巻より 第17番 変イ長調 | バッハ | ||
| 練習曲集 作品10-1 ハ長調 | ショパン | |||
| Volume 3 | ダリア・ノヴィコヴァ | 平均率クラヴィア曲集第2巻より 第8番 変ホ短調 | バッハ | |
| プレリュード第5番 作品23 ト短調 | ラフマニノフ | |||
| リゴレットパラフレーズ | リスト | |||
| 米澤 森 | シンフォニア ホ短調 | バッハ | ||
| 即興曲 変イ長調 作品90-4 | シューベルト | |||
| 岡田 奏(第3位受賞記念演奏) | シンフォニア第1番 BWV.787 | |||
| 子供の領分より「雪が踊っている」 | ||||
| ダリア・ノヴィコヴァ(第2位受賞記念演奏) | プレリュード第5番 作品23 ト短調 | |||
| 工藤奈帆美(第1位受賞記念演奏) | タランテラ | |||
| 一般一次予選 | Volume 1 | 菅原 菜美 | 平均率クラヴィア曲集第2巻より 第16番 ト短調 BWV.885 | バッハ |
| 練習曲集 作品25-7 嬰ハ短調、作品25-2 ハ短調 | ショパン | |||
| 竹山 千尋 | 平均率クラヴィア曲集第1巻より 第14番 嬰ヘ短調 BWV.859 | バッハ | ||
| 練習曲集 作品25-8 変ニ長調、作品25-12 ハ短調 | ショパン | |||
| アグニェシカ ウフニアシ | 平均率クラヴィア曲集第1巻より 第4番 嬰ハ短調 BWV.849 | バッハ | ||
| 練習曲集 作品10-1 ハ長調、作品25-6 嬰ト短調 | ショパン | |||
| 中田 倫子 | 平均率クラヴィア曲集第1巻より 第2番 嬰ハ短調 BWV.847 | バッハ | ||
| 練習曲集 作品10-4 嬰ハ短調、作品10-5 変ト長調 | ショパン | |||
| アンナ・ボチャル | 平均率クラヴィア曲集第2巻より 第4番 嬰ハ短調 BWV.873 | バッハ | ||
| 練習曲集 作品10-8 ヘ長調、作品25-7 嬰ハ短調 | ショパン | |||
| Volume 2 | 成内 由貴子 | 平均率クラヴィア曲集第1巻より 第12番 ヘ短調 BWV.857 | バッハ | |
| 練習曲集 作品10-6 変ホ短調、作品25-3 ヘ長調 | ショパン | |||
| ヨアンナ・ワブリノヴィチ | 平均率クラヴィア曲集第2巻より 第24番 ロ短調 BWV.893 | バッハ | ||
| 練習曲集 作品10-5 変ト長調、作品25-11 イ短調 | ショパン | |||
| 平井 令奈 | 平均率クラヴィア曲集第1巻より 第12番 ヘ短調 BWV.857 | バッハ | ||
| 練習曲集 作品10-4 嬰ハ短調、作品25-5 ホ短調 | ショパン | |||
| ミハウ・シチェパンスキ | 平均率クラヴィア曲集第1巻より 第8番 変ホ短調 BWV.853 | バッハ | ||
| 練習曲集 作品10-6 変ホ短調、作品25-3 ヘ長調 | ショパン | |||
| ファミリーコンサート | Volume 1 | 岡崎章/石原佳世 | パガニーニの主題による変奏曲 | ルトスワフスキー |
| トーマス・ズゴジェルスキ | 平均率クラヴィア曲集第2巻より第14番 嬰ヘ短調 | バッハ | ||
| 吉川 元子 | アンダンテスピアナータと華麗なる大ポロネーズ | ショパン | ||
| Volume 2 | エリジビエタ・ステファンスカ | 組曲 | クープラン | |
| 半音階的幻想曲とフーガから 幻想曲 | バッハ | |||
| 小品 他 | バルバストル | |||
| ハリーナ チェルニー=ステファンスカ | エチュード 作品4-3 変ロ短調 | シマノフスキ | ||
| 2つのノクターン 作品27-1 嬰ハ短調、作品15-2 嬰ヘ長調 | ショパン | |||
| 華麗なる大ポロネーズ | ショパン | |||
| ハリーナ チェルニー/吉川元子 | 2台のピアノのためのロンド ハ長調 | ショパン | ||
| 二次予選 | Volume 1 | 平井 令奈 | バラード第4番 ヘ短調 作品52 | ショパン |
| ノクターン第3番 ロ長調 作品9-3 | ショパン | |||
| 菅原 菜美 | バラード第3番 変イ長調 作品47 | ショパン | ||
| ノクターン第17番 ロ長調 作品62-1 | ショパン | |||
| アンナ・ボチャル | バラード第1番 ト短調 作品23 | ショパン | ||
| ノクターン第18番 ホ長調 作品62-2 | ショパン | |||
| アグニェシカ・ウフニアシ | バラード第1番 ト短調 作品23番 | ショパン | ||
| ノクターン第17番 ロ長調 作品62-1 | ショパン | |||
| Volume 2 | 中田 倫子 | バラード第1番 ト短調 作品23 | ショパン | |
| ノクターン第4番 ヘ長調 作品15-1 | ショパン | |||
| ヨアンナ・ワビリノヴィチ | ノクターン第18番 ホ長調 作品62-2 | ショパン | ||
| バラード第3番 変イ長調 作品47 | ショパン | |||
| ミハウ・シチェパンスキ | バラード第2番 ヘ長調 作品38 | ショパン | ||
| ノクターン第18番 ホ長調 作品62-2 | ショパン | |||
| 本選 | Volume 1 | 課題曲模範演奏 | ステファンスカ国際ピアノコンクール委嘱曲 | 島 一夫 |
| ヨアンナ・ワブリノヴィチ | ステファンスカ国際ピアノコンクール委嘱曲 | 島 一夫 | ||
| ピアノ三重奏曲第1番 ロ長調 作品8より第1楽章 | ブラームス | |||
| アンナ・ボチャル | ステファンスカ国際ピアノコンクール委嘱曲 | 島 一夫 | ||
| ピアノ三重奏曲第1番 ニ短調 作品49より第1楽章 | メンデルスゾーン | |||
| アグニェシカ・ウフニアシ | ステファンスカ国際ピアノコンクール委嘱曲 | 島 一夫 | ||
| ピアノ三重奏曲第4番 変ロ長調 作品11「街の歌」より第1楽章 | ベートーヴェン | |||
| 菅原 菜美 | ステファンスカ国際ピアノコンクール委嘱曲 | 島 一夫 | ||
| ピアノ三重奏曲第4番 変ロ長調 作品11「街の歌」より第1楽章 | ベートーヴェン | |||
| Volume 2 | ミハウ・シチェパンスキ | ステファンスカ国際ピアノコンクール委嘱曲 | 島 一夫 | |
| ピアノ三重奏曲第1番 ロ長調 作品8より第1楽章 | ブラームス | |||
| 受賞記念演奏 | アグニェシカ・ウフニアシ(第3位) | ノクターン第17番 ロ長調 作品62-1 | ショパン | |
| ミハウ・シチェパンスキ(第2位) | ノクターン第18番 ホ長調 作品62-2 | ショパン | ||
| 練習曲集 作品25-3 ヘ長調 | ショパン | |||
| ヨアンナ・ワブリノヴィチ(第2位) | ピアノ三重奏曲第1番 ロ長調 作品8より第1楽章 | ブラームス | ||
| (1位該当なし) |